

產品中心/ products
 
 




玉崎供應 TORAY/東麗 高濃度氧氣濃度計 LC-750H●中/高濃度型LC-750H:更詳細的%范圍●低濃度型 LC-750L:從 ppm 到 % 級精確●操作簡單 操作簡單,只需打開電源并選擇量程●2點濃度報警●上下限報警功能
 產品型號:LC-750H
產品型號:LC-750H 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2025-05-14
更新時間:2025-05-14 訪  問  量:664
訪  問  量:664 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:
聯系電話:
| 品牌 | TORAY/東麗 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 | 
| 型號 | LC-750H | 
玉崎供應 TORAY/東麗 高濃度氧氣濃度計 LC-750H
玉崎供應 TORAY/東麗 高濃度氧氣濃度計 LC-750H

中/高濃度型LC-750H:更詳細的%范圍
低濃度型 LC-750L:從 ppm 到 % 級精確
操作簡單 操作簡單
    ,只需打開電源并選擇量程
多種選項:
    可提供帶有簡單采樣泵裝置的選項。(LC-750H/PC-110型、LC-750L/PC-120型)
    根據用途,可提供各種過濾器等多種選件。
2點濃度報警
    上下限報警功能
| 測量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 數字4位顯示或模擬顯示 | ||
| 測量 范圍 | 數字顯示 | 0-0.1/1/10/100%固定范圍 | |
| 模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 允許誤差 | ±2%FS以內 0~2%量程以上 ±3%FS以內 小于0~2%量程 | ||
| 取樣方式 | 使用樣氣壓力的壓裝方法 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力低于29.4KPa | |
| 流量 | 100~300mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點低于環境溫度 | ||
| 溫度 | -10~100℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA 或 0-10V 4-20mA:負載電阻 600Ω 以下 0-10V:負載電阻 100Ω 以上 | |
| 變速輸出 | 沒有任何 | ||
| 報警輸出 | ALM(濃度報警) | 2 分(高/低) | 無電壓觸點,觸點容量AC110、DC24V3A(R負載) | 
| 熱身時間 | 20分鐘內 | ||
| 尺寸 | 主體 | 210(寬)×134(高)×327(深)mm(不含突出部分) | |
| 大量的 | 約6公斤 | ||
| 氣體 連接口 | 進口 | RC1/4 | |
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | AC100V±10%、200VA 50Hz/60Hz | ||
 產品分類
                產品分類
                products category