

產品中心/ products
 
 


玉崎供應--日本TORAY便捷式總氮自動分析儀 TN-200MD自動總氮測量裝置是一種在線或離線快速、準確地自動測量工業廢水、河水等中所含總氮含量的裝置。該裝置是基于我們在線自動總有機碳測量裝置的經驗,是一種節省空間的裝置,內置可選稀釋和流路切換功能。無需試劑,密封燃燒方式測量海水樣品毫無問題,無需廢液處理,維護管理方便。
 產品型號:TN-200MD
產品型號:TN-200MD 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2025-05-14
更新時間:2025-05-14 訪  問  量:821
訪  問  量:821 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:
聯系電話:
| 品牌 | TORAY/東麗 | 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 
|---|---|---|---|
| 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 | 型號 | TN-200MD | 
玉崎供應--日本TORAY便捷式總氮自動分析儀 TN-200MD
玉崎供應--日本TORAY便捷式總氮自動分析儀 TN-200MD

它可以處理各種樣品和測量點,從源頭等高濃度區域到排水和雨水等低濃度區域,從而實現可靠的測量。



無需昂貴試劑,維護方便
催化劑配置和預處理過濾器可以穩定測量含有高濃度懸浮固體的樣品和海水樣品。
內置稀釋功能(可選)2至20倍可測量高達4,000 mg/L的濃度
可進行 8 通道測量(可選),可離線測量
4 種型號陣容,適合各種應用

| 常用規格 | TN-200系列 | 
|---|---|
| 測量范圍 | 0-5~200mgN/L | 
| 測量模式 | 線上 線下 | 
| 測量周期 | 5分鐘~ | 
| 測量方法 | 自動間歇密封燃燒紅外NO分析方法 | 
| 測量值轉換功能 | 內置TN轉TRANS值轉換顯示功能 (轉換值=a+bx,系數a、b由客戶確定) | 
| 線性/再現性 | ±3%FS以內 | 
| 零/量程穩定性 | ±3%FS/天以內 | 
| 環境溫度變化 | ±3%FS/5deg以內 | 
| 測量值輸出 | DC4~20mA(負載電阻:0~500Ω) | 
| 通訊輸出 | USB(選項:RS-232C RS-485) | 
| 輸入信號 | 無電壓接點,DC24V 項目:外部互鎖 測量停止 報警解除 | 
| 輸出信號 | 無電壓接點,AC125V 1A(電阻負載) 項目: 維護信號 斷電信號 外部泵信號 計數信號 選擇輸出 | 
| 測量值異常(選擇輸出) | 上限 上限 下限 下下限 | 
| 設備錯誤(選定的輸出) | 溫度異常 樣品斷線 管道清洗水斷線(可任意分配為重大故障/次要故障) (可選:氣體壓降、試劑斷線、清洗液水斷線) | 
| 其他選項 | 記錄儀 自動校準功能 獨立打印機 電動空氣凈化 負載量計算裝置 | 
| 樣品條件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min以上、1~50℃ (超過40℃連續使用請聯系我們) (主體入口:0.02~0.1MPa、500mL/min以上、1~50℃) 50℃) | 
| 離線樣本量 | 200-500mL/3 次測量 | 
| 試劑 | 沒有任何 
 | 
| 清洗液 | 蒸餾水 | 
| 反沖洗水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (不含有機碳/粉塵等,對樣品無化學作用) | 
| 管道清洗水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (不含有機碳/粉塵等) | 
| 載氣 | 0.3MPa儀表壓力約7Nm 3 /月(需要 CO 2去除過濾器且不得含有水/油) | 
| 電源 | AC100V±10V 600VA 功耗:約350W(多通道規格:450W) | 
| 安裝位置 | 室內1~40℃(避免硫化氫等腐蝕性氣體氣氛) | 
| 外形尺寸/質量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm (不含腳輪70mm) 約110kg | 
| 錨桿安裝尺寸 | 4-φ13 510(寬)×457(深) | 
| 服務區 | 前/左右各600mm(后側不需要) | 
| 型號規格 | TN-200S | TN-200SD | TN-200M | TN-200MD | 
|---|---|---|---|---|
| 流路切換 | 1條流路 | 1條流路 | 最多 8 個通道 | 最多 8 個通道 | 
| 稀釋功能 | 沒有任何 | 2至20次 | 沒有任何 | 2至20次 | 
| 選定輸出的數量 | 8分 | 8分 | 16分 | 16分 | 
| 測量模式 | - | - | 循環測量 隨機測量 | |
| 多路輸入信號 | - | - | 各通道的測量開始信號輸入 | |
| 多路輸出信號 | - | - | 各流路測量值異常信號輸出 | |
 產品分類
                產品分類
                products category