

產品中心/ products





HORIBA/堀場 京都玉崎供應--精密水質分析儀 F-2000C一款小巧但功能強大的臺式儀表,具有精心挑選的實驗室所需功能。F-2000系列是注重操作簡便性和可視性的基本型號。在保留 F-70 系列桌面可用性的同時,我們以最新的可用性提供可靠的水質測量。
產品型號:F-2000C
廠商性質:代理商
更新時間:2025-05-14
訪 問 量:685
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | HORIBA/堀場 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
| 型號 | F-2000C |
HORIBA/堀場 京都玉崎供應--精密水質分析儀 F-2000C
HORIBA/堀場 京都玉崎供應--精密水質分析儀 F-2000C

一款小巧但功能強大的臺式儀表,具有精心挑選的實驗室所需功能。
F-2000系列是注重操作簡便性和可視性的基本型號。
在保留 F-70 系列桌面可用性的同時,我們以最新的可用性提供可靠的水質測量。
| 格式 | F-2000C | |
| 測量項目 | 電導率/TDS/鹽度/電阻率/溫度 | |
| 溫度 | 測量方法 | 熱敏電阻類型 |
| 測量(顯示)范圍 | 0.0℃~100.0℃(-30.0℃~130.0℃) | |
| 解決 | 0.1℃ | |
| 儀器重復性(準確度) | ±0.5℃ | |
| 校準點數量 | 1點(±10.0℃) | |
| 電導率 | 測量方法 | 交流雙極法 |
| 測量范圍 | 0.200~2.000S/cm(k=10時) 20.0~199.9mS/cm(k=1、10時) 2.00~19.99mS/cm 200~1999μS/cm 20.0~199.9μS/cm 0.00~19.99μS/cm 0.000~1.999μS/cm(k=0.1時) | |
| 解決 | 有效位數:4位(自動量程變更) | |
| 儀器重復性(準確度) | 每個量程的 ±0.6% 滿量程 但是,18 mS/cm 或以上:滿量程的 1.6% | |
| 參考溫度 | 15℃~30℃ | |
| 溫度系數 | 0.00% 至 10.00% | |
| 電池常數 | 0.1/厘米、1.0/厘米、10.0/厘米 | |
| 校準點數量 | 最多 4 點(自動)/最多 5 點(手動) | |
| 測量單位切換 | S/厘米、S/米 | |
| 總固體溶解度 | 測量方法 | 電導率換算 |
| 測量范圍 | 0.00 ~ 9.99 mg/L (ppm) 10.0 ~ 99.9 mg/L (ppm) 100 ~ 999 mg/L (ppm) 1.00 ~ 9.99 g/L (ppt) 10.0 ~ 100.0 g/L (ppt) *ppt 為千分鐘速度 | |
| 解決 | 0.01 毫克/升 (ppm) / 0.1 克/升 (ppt) | |
| 儀器重復性(準確度) | 0.5%或0.1毫克/升,以較大者為準 | |
| TDS模式 | 線性(0.40 至 1.00)、EN27888、442、氯化鈉 | |
| 鹽 | 測量方法 | 電導率換算 |
| 測量范圍 | 0.0 ppt 至 100.0 ppt / 0.00 至 10.00% *ppt 為千分之一 | |
| 解決 | 0.1ppt/0.01% | |
| 儀器重復性(準確度) | 0.5% 或 0.1 ppt,以較大者為準 | |
| 鹽度轉換方式 | 氯化鈉,海水(聯合國教科文組織 1978) | |
| 校準點數量 | 1分 | |
| 電阻率 | 測量范圍 | 0.001MΩ·cm~20.0MΩ·cm |
| 解決 | 有效位數:4 位 但 1.0 MΩ·cm 以上:有效位數:3 位 | |
| 儀器重復性(準確度) | 各量程±0.6%滿量程 但是,1.8MΩ·cm以上:±1.5%滿量程 | |
| 數據存儲器 | 2000 件 | |
| 數據記錄 (間隔記憶) | 有(有日期和時間記錄) | |
| 穩定性判斷功能 | 自動穩定/自動保持/瞬時值 | |
| 校準系數顯示 | 平均靈敏度、校準點之間的靈敏度 | |
| 自動關機功能 | 關閉,1 分鐘至 30 分鐘 | |
| 電極狀態顯示 | 可 | |
| 錯誤信息顯示 | 可 | |
| 電腦連接 | 是(需要 USB 通訊電纜) | |
| 打印機輸出 | 是(符合 GLP、GMP) | |
| 儀表輸出連接器 | 唱機插孔 (RS232C) | |
| 展示 | 定制5寸帶背光 | |
| 電源 | AC 適配器 100 V 至 240 V、50 Hz 至 60 Hz(主機功率:DC 7 V 0.7 W) | |
| 外形尺寸 | 155(長)× 150(寬)× 67(高)毫米(不含集成支架) | |
| 大量的 | 約770克 | |
| 工作環境溫度/濕度 | 0°C 至 45°C 相對濕度 0% 至 80%(無冷凝) | |
產品分類
products category
相關文章
Related articles