

TOPCON拓普康 均勻性測量儀器 現貨UA-20C亮度?色度均勻性測量器UA-20C為、兼顧小型?輕量及高精細測量的成像式光學測量儀器。產線規格,標配SDK。
 產品型號:UA-20C
產品型號:UA-20C 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2025-05-15
更新時間:2025-05-15 訪  問  量:553
訪  問  量:553 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:
聯系電話:
| 品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,生物產業,能源,建材/家具,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 | 
TOPCON拓普康 均勻性測量儀器 現貨
TOPCON拓普康 均勻性測量儀器 現貨
產品特點:
UA-20C亮度?色度均勻性測量器UA-20C為、兼顧小型?輕量及高精細測量的成像式光學測量儀器。
產線規格,標配SDK。
| 型號 | UA-20CS / CW / CT | |
|---|---|---|
| 光亮采集 | 2450萬像素 CMOS圖像傳感器 | |
| 物鏡 | 單焦點對物鏡 UA-20CS f=35mm UA-20CW f=12mm UA-20CT f= 50mm | |
| 有效像素 | 5328×4608 | |
| 數據位 | 12 bit | |
| 測量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
| 亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2 – ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
| 色度精度*1 | ±0.003 (0.1 cd/m2 – ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
| 面內MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% 色度 : ±0.003 | |
| 重復精度 | 亮度 : 0.3% (2σ)*2 | |
| 色度 : 0.002 *3 | ||
| 測量時間 | 最快 約 3 秒 *5 | |
| 穩定性 | 亮度 : ±1% | |
| 再現性 | 亮度 : ±2% | |
| 溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準 0 – 40℃) | |
| 濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下,且無凝露) | |
| 界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
| 外形尺寸(W×D×H) | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20CW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20CT : 131.3×69.3×59.5 mm | |
| 質量 | UA-20CS : 約470g UA-20CW : 約510g UA-20CT : 約490g | |
 相關文章
          相關文章
          Related articles