

產(chǎn)品中心/ products
 您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  eppendorf艾本德  -  艾本德 離心機(jī)  -  Centrifuge 5702/ 5702 Reppendorf艾本德 低速離心機(jī) 現(xiàn)貨
您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  eppendorf艾本德  -  艾本德 離心機(jī)  -  Centrifuge 5702/ 5702 Reppendorf艾本德 低速離心機(jī) 現(xiàn)貨   eppendorf艾本德 低速離心機(jī) 現(xiàn)貨Centrifuge 5702/ 5702 R最大相對(duì)離心力: 3,052 × g (4,400 rpm)體積小巧,適用于每個(gè)工作臺(tái)靜音操作,提供舒適的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境開(kāi)蓋高度低,方便裝載或者拿取樣品
 產(chǎn)品型號(hào):Centrifuge 5702/ 5702 R
產(chǎn)品型號(hào):Centrifuge 5702/ 5702 R 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-15
更新時(shí)間:2025-05-15 訪  問(wèn)  量:635
訪  問(wèn)  量:635 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
| 品牌 | eppendorf/德國(guó)艾本德 | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 
| 離心等級(jí) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-7萬(wàn) | 
| 特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,石油,建材/家具,綜合 | 
eeppendorf艾本德 低速離心機(jī) 現(xiàn)貨
eppendorf艾本德 低速離心機(jī) 現(xiàn)貨
最大相對(duì)離心力: 3,052 × g (4,400 rpm)
體積小巧,適用于每個(gè)工作臺(tái)
靜音操作,提供舒適的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境
開(kāi)蓋高度低,方便裝載或者拿取樣品
SOFT軟剎車功能 適用于細(xì)胞梯度離心
"At set RPM"定速計(jì)時(shí)功能,可在達(dá)到預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速時(shí)才開(kāi)始計(jì)時(shí),確保離心可重復(fù)性
參數(shù)鎖定功能,防止意外修改參數(shù)
不銹鋼轉(zhuǎn)子腔,堅(jiān)固耐用,便于清潔
轉(zhuǎn)子自動(dòng)失衡識(shí)別功能,確保更好的離心安全性
| 規(guī)格 | 5702 | 5702 R | 5702 RH | 
|---|
| 最大 RCF | 3000 × g | 3000 × g | 3000 × g | 
| 最大 RCF,帶固定角轉(zhuǎn) | 1900 × g | 1900 × g | 1900 × g | 
| 最大 RCF,帶水平轉(zhuǎn)子 | 3052 × g | 3052 × g | 3052 × g | 
| 速度 | 100?–?4,400 rpm (100 rpm?步進(jìn)) | 100?–?4,400 rpm (100 rpm?步進(jìn)) | 100?–?4,400 rpm (100 rpm?步進(jìn)) | 
| 產(chǎn)品類型 | 離心機(jī) | 離心機(jī) | 離心機(jī) | 
| 可用轉(zhuǎn)子 | 6 | 6 | 6 | 
| 最大容量 | 4?×?100 mL | 4?×?100 mL | 4?×?100 mL | 
| 加速時(shí)間1) | ≤19 s | ≤20 s | ≤19 s | 
| 減速時(shí)間1) | ≤19 s | ≤28 s | ≤29 s | 
| 定時(shí)器 | 0 – 99 分鐘,可連續(xù)離心 | 0 – 99 分鐘,可連續(xù)離心 | 0 – 99 分鐘,可連續(xù)離心 | 
| SOFT 軟剎車功能 | 是 | 是 | 是 | 
| 噪音水平 | < 52 dB(A), A-4-38 水平轉(zhuǎn)子 | < 46dB(A), A-4-38 水平轉(zhuǎn)子 | < 46dB(A), A-4-38 水平轉(zhuǎn)子 | 
| 電源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 
| 最大能耗 | 200 W | 380 W | 380 W | 
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 32?× 40?× 24?cm?/ 12.6?× 15.6?× 9.6?in | 38?× 58?× 27?cm?/ 15?× 22.9?× 10.6?in | 38?× 58?× 27?cm?/ 15?× 22.9?× 10.6?in | 
| 占地面積(帶/不帶前面板的尺寸,WxD) | 32?×?40厘米?/ ?12.6?×?15.6英寸 | 38?×?58厘米?/ ?15?×?22.9英寸 | ? | 
| 產(chǎn)品重量 | 19 kg?/?41.9 lb | 35 kg?/?77.1 lb | 35 kg?/?77.1 lb | 
| 開(kāi)蓋高度 | 53 cm?/?20.7 in | 60 cm?/?23.4 in | 60 cm?/?23.4 in | 
| 冷凍型 | 非冷凍 | 冷凍型 | 冷凍/加熱 | 
| 溫度范圍 | – | -9?°C 至 40?°C | -9?°C 至 42?°C | 
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃