

產(chǎn)品中心/ products
 您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  ULVAC 愛(ài)發(fā)科  -  分子泵  -  PFL-36/PFL-52ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵  日本現(xiàn)貨 原裝
您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  ULVAC 愛(ài)發(fā)科  -  分子泵  -  PFL-36/PFL-52ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵  日本現(xiàn)貨 原裝   ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵 日本現(xiàn)貨 原裝與其他相同口徑的泵相比,具有更高的抽速。幾乎沒(méi)有油蒸汽回流高效且經(jīng)濟(jì),需要?jiǎng)恿ι伲鸵埠苌佟?/p>
 產(chǎn)品型號(hào):PFL-36/PFL-52
產(chǎn)品型號(hào):PFL-36/PFL-52 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-16
更新時(shí)間:2025-05-16 訪  問(wèn)  量:522
訪  問(wèn)  量:522 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無(wú)油泵 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,建材/家具,綜合 | 
| 供貨號(hào) | 137.1702.5688 | 
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵 日本現(xiàn)貨 原裝
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵 日本現(xiàn)貨 原裝
與其他相同口徑的泵相比,具有更高的抽速。
幾乎沒(méi)有油蒸汽回流
高效且經(jīng)濟(jì),需要?jiǎng)恿ι伲鸵埠苌佟?/p>
加熱器的更換和修理非常容易。
焊接技術(shù)非常好,使用氦氣檢漏儀進(jìn)行過(guò)完整的泄漏測(cè)試,因此具有非常高的機(jī)械性和真空性。
| 型號(hào) | PFL-22 | PFL-22TM | PFL-36 | PFL-52 | |
| 排氣速度 | 10,000 升/秒 | 10,000 升/秒 | 34,000 升/秒 | 70,000 升/秒 | |
| 極限壓力 *1 | 3.0×10 -4帕 | ||||
| 臨界背壓 | 16帕 | 6.7帕 | 16帕 | ||
| 工作開(kāi)始時(shí)間 | 40分鐘 | 60分鐘 | 60分鐘 | ||
| 液壓油 | 烏爾沃 D-11 | ||||
| 油量 | 5升 | 13升 | 27升 | ||
| 水溫 | 19~25℃ | ||||
| 冷卻水進(jìn)水口 (尺寸) | RC 1/2×2 | RC 1/2×2 | RC 1/2×2 | RC 1/2×4 | |
| 遙控3/8×2 | |||||
| 冷卻水量 | 12升/分鐘 | 15升/分鐘 | 38升/分鐘 | 50升/分鐘 | |
| 電壓規(guī)格 | 200V/3φ | ||||
| 電力需求 | 8千瓦 | 10千瓦 | 開(kāi)始操作時(shí) 22 kW | 開(kāi)始操作時(shí) 45 kW | |
| 穩(wěn)定時(shí) 11 kW | 穩(wěn)定時(shí) 30 kW | ||||
| 加熱器種類 | 盤繞加熱器 | 盤繞加熱器 | 盤繞加熱器 | 盤繞加熱器 | |
| 推薦輔助泵 *2 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-060C+PKS-070 x 2個(gè) | ||
| (PMB1200D+PKS-030) | (PMB1200D+PKS-070) | PMB2400D+PKS-070 | |||
| (PMB2400D+PKS-070) | |||||
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃