

ULVAC 愛發科 螺桿型干泵 LS 系列 原裝LS系列真空泵被歸為螺桿型干式真空泵。以往要提高排氣速度就要消耗大量電能,我們通過螺桿形狀和節電技術的融合,使該系列產品成為兼顧高速排氣和低功耗的干式真空泵。在4種機型中,您可根據設備的大小、使用條件及用途選擇最佳排氣容量的泵。
 產品型號:LS120A
產品型號:LS120A 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2025-05-16
更新時間:2025-05-16 訪  問  量:719
訪  問  量:719 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:
聯系電話:
| 品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 價格區間 | 2萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 無油泵 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,建材/家具,綜合 | 
| 供貨號 | 137.1702.5688 | 
ULVAC 愛發科 螺桿型干泵 LS 系列 原裝
ULVAC 愛發科 螺桿型干泵 LS 系列 原裝
LS系列真空泵被歸為螺桿型干式真空泵。以往要提高排氣速度就要消耗大量電能,我們通過螺桿形狀和節電技術的融合,使該系列產品成為兼顧高速排氣和低功耗的干式真空泵。
在4種機型中,您可根據設備的大小、使用條件及用途選擇最佳排氣容量的泵。
■大氣壓附近的排氣速度最大為80m3/h,與以往的真空泵相比,排氣時間可縮短約20%。
■標配的專用消音器能解決干式真空泵的噪音問題。極限壓力時的噪音值在61dB(A)以下,
 這是一個在運轉過程中也不會打擾到您的噪音等級(*1))
■C規格標配的ECO-SHOCK技術是一種省電的愛發科技術。
 該技術可將極限壓力下的消耗電量降到0.6kW以下(*2)
■LS系列無需軸封氣體。以氮氣和空氣等的排氣為主的清潔工藝可降低運行成本(*3)
■希望進一步提高排氣速度的話,建議您搭配機械增壓泵使用。
 通過組合使用排氣速度可以達到120~1200m3。
| 型式 | (C:C式樣) (L:L式樣) | LS120A | LS300A | LS600A | LS1200A | ||||
| C | L | C | L | C | L | C | L | ||
| 最大排氣速度 | m3/h | 120 | 380 | 600 | 1000 | ||||
| 到達壓力 | Pa | ≦0.6 | ≦0.1 | ||||||
| 電源電壓 | 200V級:3相、50/60Hz、AC200-240V 或 400V級:3相、50/60Hz、AC380-480V | ||||||||
| 消費電力 概略值 *1 | kW | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | 
| 冷卻水量 | L/min | >2.0 | >4.0 | ||||||
| Purge gas 量 *2 | SLM | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | 
| 最大水蒸氣 處理量 *3 | kg/h | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | 
| 噪音值*1 | dB(A) | 61 | 61 | 62 | 64 | ||||
| 吸氣口 | KF50(水平)/ VG50(垂直) | ISO-F-50 | ISO-F-80 | ISO-F-100 | |||||
| 排氣口 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |||||
| 質量 | kg | 142 | 220 | 242 | 266 | ||||
| 適用規格 | CE、cTUVus | ||||||||
| 標準附屬品 | 電源用連接器、防水電纜夾、信號用連接器、電源連接保護器 | ||||||||
| 本體選配件 | 電源電壓:200V級或400V級、密封部材質:全氟彈性體(僅用于L型) | ||||||||
| 外部選配件 | MBP吸氣口變換Flange、外殼排氣Port、耐震固定用金屬、LR互換Unit(吸氣口、信號)、 Gas purge | ||||||||
 相關文章
          相關文章
          Related articles