

產(chǎn)品中心/ products
TSUTSUI筒井理化 散裝比重計 現(xiàn)貨原裝任何人都可以輕松測量符合 JIS 標準的特氟龍樹脂的堆積比重。
 產(chǎn)品型號:JISK6891
產(chǎn)品型號:JISK6891 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-05-16
更新時間:2025-05-16 訪  問  量:683
訪  問  量:683 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 筒井理化學器械 | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 | 
|---|
TSUTSUI筒井理化 散裝比重計 現(xiàn)貨原裝
TSUTSUI筒井理化 散裝比重計 現(xiàn)貨原裝
任何人都可以輕松測量符合 JIS 標準的顏料的堆積比重。
| 產(chǎn)品名稱/型號 | JISK6891散裝比重計(聚四氟乙烯樹脂) | 
|---|---|
| 電源 | 不必要 | 
| 目標樣品 | 特氟龍樹脂 | 
| 集裝箱容量 | 100毫升 | 
| 重量 | 約2公斤 | 
| 主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 | 
|---|---|
| 業(yè)務內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
| 主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 | 
|---|---|
| 業(yè)務內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
| 主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 | 
|---|---|
| 業(yè)務內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
| 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 | 
| 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃